ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2026/04/24 22:25:37 | 10,881 | 1.77022505 0.00075247 | 0.00002508 | ||
46 | 2026/04/24 22:22:36 | 19,666 | 1.77022505 0.00118081 | 0.00002566 | ||
27 | 2026/04/24 22:18:32 | 12,727 | 1.77022695 0.00019616 | 0.00000726 | ||
44 | 2026/04/24 22:16:23 | 16,005 | 1.77023075 0.00150014 | 0.00003409 | ||
10 | 2026/04/24 22:12:15 | 3,060 | 1.77022505 0.00029717 | 0.00002971 | ||
13 | 2026/04/24 22:11:14 | 7,115 | 1.77022505 0.00027268 | 0.00002097 | ||
12 | 2026/04/24 22:10:21 | 5,281 | 1.77022505 0.00038082 | 0.00003173 | ||
1 | 2026/04/24 22:09:36 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
12 | 2026/04/24 22:09:19 | 5,019 | 1.77022505 0.00029589 | 0.00002465 | ||
35 | 2026/04/24 22:08:39 | 14,057 | 1.77022505 0.00052651 | 0.00001504 | ||
46 | 2026/04/24 22:06:00 | 27,047 | 1.77022505 0.003133 | 0.0000681 | ||
8 | 2026/04/24 22:02:08 | 5,927 | 1.77022505 0.00003666 | 0.00000458 | ||
8 | 2026/04/24 22:01:27 | 5,349 | 1.77022505 0.00005734 | 0.00000716 | ||
26 | 2026/04/24 22:01:01 | 12,050 | 1.77022505 0.00064231 | 0.0000247 | ||
18 | 2026/04/24 21:59:11 | 5,806 | 1.77022505 0.00022345 | 0.00001241 | ||
15 | 2026/04/24 21:58:22 | 10,364 | 1.77022505 0.00039474 | 0.00002631 | ||
13 | 2026/04/24 21:57:11 | 7,414 | 1.77022505 0.00014393 | 0.00001107 | ||
94 | 2026/04/24 21:56:01 | 41,638 | 1.77022505 0.00179785 | 0.00001912 | ||
5 | 2026/04/24 21:45:28 | 3,010 | 1.77022505 0.00001054 | 0.0000021 | ||
14 | 2026/04/24 21:45:22 | 6,159 | 1.77022505 0.0005324 | 0.00003802 |
