トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 12:27:38 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 12:27:32 | IBC 受取 | 0.002605 ATOM | |||||
2026/04/27 12:27:23 | IBC 受取 | 0.006317 ATOM | |||||
2026/04/27 12:27:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 12:27:17 | IBC 受取 | 0.002659 ATOM | |||||
2026/04/27 12:27:17 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002207 ATOM | ||||
2026/04/27 12:27:12 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013403 ATOM | |||||
2026/04/27 12:27:06 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 12:26:36 | 送信 | 12.1 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
2026/04/27 12:26:36 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 12:26:18 | IBC 受取 | 0.005084 ATOM | |||||
2026/04/27 12:26:13 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005385 ATOM | |||||
2026/04/27 12:26:13 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 12:26:01 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 12:25:45 | 送信 | 12.1 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
2026/04/27 12:25:39 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00338 ATOM | |||||
2026/04/27 12:25:33 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 12:25:33 | IBC 受取 | 0.002664 ATOM | |||||
2026/04/27 12:25:33 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002233 ATOM | ||||
2026/04/27 12:25:27 | 委任 | 0.004425 ATOM |
