トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:50:09 | IBC 受取 | 0.006282 ATOM | |||||
2026/04/26 12:50:03 | IBC 承諾 | -- | 0.002421 ATOM | ||||
2026/04/26 12:50:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/26 12:50:03 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002248 ATOM | ||||
2026/04/26 12:50:00 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
2026/04/26 12:49:47 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/04/26 12:49:41 | IBC 受取 | 0.004206 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:36 | MsgStoreCode | -- | 0.075 ATOM | ||||
2026/04/26 12:49:24 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/26 12:49:24 | 委任 | 0.005611 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:24 | 送信 | 194.638277 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/04/26 12:49:18 | 委任 | 0.002701 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:06 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003697 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:00 | 委任の取り消し | 0.004659 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:00 | 委任の取り消し | 0.004659 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:00 | 委任の取り消し | 0.004659 ATOM | |||||
2026/04/26 12:49:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:48:54 | IBC 受取 | 0.006264 ATOM | |||||
2026/04/26 12:48:54 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002052 ATOM | |||||
2026/04/26 12:48:54 | 委任の取り消し | 0.004699 ATOM |
