トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:24:18 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004 ATOM | |||||
2026/04/29 00:24:12 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 00:24:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001278 ATOM | ||||
2026/04/29 00:24:06 | IBC 受取 | 0.002527 ATOM | |||||
2026/04/29 00:24:06 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/04/29 00:24:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 00:24:00 | 送信 | 50 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:54 | IBC 承諾 | -- | 0.00283 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:54 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002213 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:42 | IBC 送金 | 0.21 ATOM | 0.001559 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:42 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:37 | 投票 | -- | 0.000892 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:37 | 送信 | 48.662364 ATOM | 0.003866 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:37 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:25 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004 ATOM | |||||
2026/04/29 00:23:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:08 | MsgExecuteContract | -- | 0.001164 ATOM | ||||
2026/04/29 00:23:08 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006812 ATOM | |||||
2026/04/29 00:23:08 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001787 ATOM |
