トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:08:01 | IBC 受取 | 0.002679 ATOM | |||||
2026/04/27 06:07:49 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 06:07:37 | 送信 | 1,979.996673 ATOM | 0.003327 ATOM | ||||
2026/04/27 06:07:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/27 06:07:31 | IBC 受取 | 0.002602 ATOM | |||||
2026/04/27 06:07:25 | デリゲーター報酬を出金 | 0.021181 ATOM | |||||
2026/04/27 06:07:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 06:07:13 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/04/27 06:07:08 | 送信 | 4 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:50 | IBC 承諾 | -- | 0.002411 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:44 | デリゲーター報酬を出金 | 0.0037 ATOM | |||||
2026/04/27 06:06:42 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:36 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002235 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.020573 ATOM | |||||
2026/04/27 06:06:30 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:30 | IBC 受取 | 0.002813 ATOM | |||||
2026/04/27 06:06:30 | IBC 承諾 | -- | 0.003704 ATOM | ||||
2026/04/27 06:06:24 | IBC 受取 | 0.006263 ATOM | |||||
2026/04/27 06:06:18 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
