保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,666 | 2026/05/30 15:02:02 | 600,000 | 0.12 | 0.05 | ||||
14 | 2026/05/30 15:02:02 | 41,404 | 0.125 | 0BNB | ||||
178,713 | 2026/05/30 15:02:02 | 300,000 | 0.12012 | 0.5 | ||||
1,066 | 2026/05/30 15:02:02 | 288,145 | 1 | 0BNB | ||||
18,124 | 2026/05/30 15:02:02 | 104,586 | 0.2 | 0BNB | ||||
1,050,674 | 2026/05/30 15:02:02 | 600,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
921,365 | 2026/05/30 15:02:02 | 779,664 | 0.11 | 0BNB | ||||
12,213 | 2026/05/30 15:02:02 | 352,304 | 0.35757131 | 0.1 | ||||
11,699 | 2026/05/30 15:02:02 | 1,500,000 | 0.21 | 0.05 | ||||
178,712 | 2026/05/30 15:02:01 | 300,000 | 0.13013 | 0.5 | ||||
1,014 | 2026/05/30 15:02:01 | 800,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
12,384,023 | 2026/05/30 15:02:01 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
8,663,492 | 2026/05/30 15:02:01 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
442 | 2026/05/30 15:02:01 | 31,192 | 1 | 0BNB | ||||
23 | 2026/05/30 15:02:01 | 62,395 | 0.125 | 0BNB | ||||
5,378 | 2026/05/30 15:02:01 | 300,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
402,105 | 2026/05/30 15:02:01 | 500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,322 | 2026/05/30 15:02:01 | 600,000 | 0.12 | 0.25831073 | ||||
38 | 2026/05/30 15:02:01 | 3,000,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
37 | 2026/05/30 15:02:01 | 150,000 | 0.15 | 0BNB |
