ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:08:39 | 97 | 11,385,933 20.71% | 93.69 | 0.00106676 | 0.00010667 | ||
2026/04/25 18:08:38 | 92 | 10,057,098 18.29% | 94.63 | 0.00095175 | 0.00009517 | ||
2026/04/25 18:08:38 | 71 | 10,550,278 19.19% | 156.3 | 0.00164907 | 0.0001649 | ||
2026/04/25 18:08:37 | 64 | 7,500,144 13.64% | 136.68 | 0.00102515 | 0.00010251 | ||
2026/04/25 18:08:37 | 85 | 8,910,632 16.21% | 123.55 | 0.00110098 | 0.00011009 | ||
2026/04/25 18:08:37 | 60 | 4,663,487 8.48% | 226.46 | 0.00105611 | 0.00010561 | ||
2026/04/25 18:08:36 | 70 | 12,042,382 21.9% | 89.4 | 0.00107668 | 0.00010766 | ||
2026/04/25 18:08:36 | 94 | 10,313,336 18.76% | 78.12 | 0.00080572 | 0.00008057 | ||
2026/04/25 18:08:35 | 68 | 6,307,734 11.47% | 210.48 | 0.00132771 | 0.00013277 | ||
2026/04/25 18:08:35 | 90 | 15,900,752 28.92% | 120.08 | 0.00190942 | 0.00019094 | ||
2026/04/25 18:08:34 | 86 | 8,764,700 15.94% | 81.9 | 0.00071783 | 0.00007178 | ||
2026/04/25 18:08:34 | 48 | 4,361,192 7.93% | 99.97 | 0.00043599 | 0.00004359 | ||
2026/04/25 18:08:33 | 64 | 8,189,639 14.9% | 327.14 | 0.00267921 | 0.00026792 | ||
2026/04/25 18:08:33 | 71 | 7,168,304 13.04% | 81.47 | 0.00058404 | 0.0000584 | ||
2026/04/25 18:08:32 | 76 | 17,928,883 32.6% | 86.38 | 0.0015487 | 0.00015487 | ||
2026/04/25 18:08:32 | 93 | 8,318,749 15.13% | 92.39 | 0.00076864 | 0.00007686 | ||
2026/04/25 18:08:32 | 68 | 6,092,900 11.08% | 123.04 | 0.00074972 | 0.00007497 | ||
2026/04/25 18:08:31 | 82 | 9,435,967 17.16% | 81.16 | 0.0007659 | 0.00007659 | ||
2026/04/25 18:08:31 | 79 | 8,397,434 15.27% | 162.55 | 0.001365 | 0.0001365 | ||
2026/04/25 18:08:30 | 112 | 10,082,871 18.34% | 99.82 | 0.00100648 | 0.00010064 |
