ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 03:25:44 | 182 | 14,979,975 27.24% | 169.94 | 0.00254571 | 0.00025457 | ||
2026/04/25 03:25:43 | 39 | 8,045,358 14.63% | 114.06 | 0.00091768 | 0.00009176 | ||
2026/04/25 03:25:43 | 55 | 7,487,487 13.62% | 294.72 | 0.00220675 | 0.00022067 | ||
2026/04/25 03:25:42 | 86 | 6,938,034 12.62% | 88.95 | 0.00061716 | 0.00006171 | ||
2026/04/25 03:25:42 | 75 | 7,770,673 14.13% | 243.71 | 0.00189384 | 0.00018938 | ||
2026/04/25 03:25:42 | 63 | 4,824,202 8.78% | 220.19 | 0.00106228 | 0.00010622 | ||
2026/04/25 03:25:41 | 311 | 10,590,111 19.26% | 314.12 | 0.0033266 | 0.00033266 | ||
2026/04/25 03:25:41 | 44 | 11,999,366 21.82% | 145.57 | 0.00174679 | 0.00017467 | ||
2026/04/25 03:25:40 | 85 | 9,785,619 17.8% | 151.73 | 0.00148483 | 0.00014848 | ||
2026/04/25 03:25:40 | 39 | 5,214,968 9.49% | 664.97 | 0.00346784 | 0.00034678 | ||
2026/04/25 03:25:39 | 48 | 6,364,110 11.58% | 379.57 | 0.00241563 | 0.00024156 | ||
2026/04/25 03:25:39 | 66 | 5,803,580 10.56% | 242.17 | 0.00140548 | 0.00014054 | ||
2026/04/25 03:25:38 | 63 | 7,752,806 14.1% | 117.22 | 0.00090879 | 0.00009087 | ||
2026/04/25 03:25:38 | 62 | 3,606,415 6.56% | 293.26 | 0.00105764 | 0.00010576 | ||
2026/04/25 03:25:37 | 104 | 13,260,112 24.11% | 239.76 | 0.00317934 | 0.00031793 | ||
2026/04/25 03:25:37 | 58 | 5,475,758 9.96% | 129.59 | 0.00070965 | 0.00007096 | ||
2026/04/25 03:25:37 | 54 | 9,789,745 17.8% | 75.85 | 0.00074261 | 0.00007426 | ||
2026/04/25 03:25:36 | 57 | 3,117,374 5.67% | 93.51 | 0.00029151 | 0.00002915 | ||
2026/04/25 03:25:36 | 64 | 8,561,836 15.57% | 168.98 | 0.0014468 | 0.00014468 | ||
2026/04/25 03:25:35 | 55 | 5,443,381 9.9% | 236.49 | 0.00128733 | 0.00012873 |
