ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 09:11:17 | 73 | 8,030,445 14.61% | 65.69 | 0.00052754 | 0.00005275 | ||
2026/04/26 09:11:17 | 95 | 8,443,363 15.36% | 130.89 | 0.00110523 | 0.00011052 | ||
2026/04/26 09:11:16 | 73 | 10,258,379 18.66% | 86.53 | 0.00088767 | 0.00008876 | ||
2026/04/26 09:11:16 | 88 | 8,428,005 15.33% | 88.27 | 0.00074399 | 0.00007439 | ||
2026/04/26 09:11:15 | 83 | 8,485,225 15.43% | 149.5 | 0.0012686 | 0.00012686 | ||
2026/04/26 09:11:15 | 117 | 10,574,705 19.23% | 233.22 | 0.00246623 | 0.00024662 | ||
2026/04/26 09:11:14 | 98 | 8,563,413 15.57% | 96.53 | 0.00082664 | 0.00008266 | ||
2026/04/26 09:11:14 | 57 | 16,603,248 30.19% | 59.31 | 0.00098481 | 0.00009848 | ||
2026/04/26 09:11:13 | 95 | 10,750,835 19.55% | 401.21 | 0.00431335 | 0.00043133 | ||
2026/04/26 09:11:13 | 66 | 11,271,108 20.5% | 84.51 | 0.0009526 | 0.00009526 | ||
2026/04/26 09:11:12 | 76 | 12,319,906 22.4% | 97.11 | 0.00119648 | 0.00011964 | ||
2026/04/26 09:11:12 | 91 | 9,889,125 17.99% | 226.64 | 0.00224133 | 0.00022413 | ||
2026/04/26 09:11:12 | 60 | 14,144,183 25.72% | 79.71 | 0.00112756 | 0.00011275 | ||
2026/04/26 09:11:11 | 89 | 8,576,791 15.6% | 184.18 | 0.00157971 | 0.00015797 | ||
2026/04/26 09:11:11 | 92 | 12,165,766 22.12% | 103.35 | 0.00125734 | 0.00012573 | ||
2026/04/26 09:11:10 | 87 | 9,589,901 17.44% | 93.59 | 0.00089754 | 0.00008975 | ||
2026/04/26 09:11:10 | 47 | 5,025,012 9.14% | 219.34 | 0.00110218 | 0.00011021 | ||
2026/04/26 09:11:09 | 94 | 10,088,313 18.35% | 100.77 | 0.00101663 | 0.00010166 | ||
2026/04/26 09:11:09 | 115 | 12,890,603 23.44% | 97.62 | 0.00125848 | 0.00012584 | ||
2026/04/26 09:11:08 | 64 | 6,222,032 11.32% | 195.16 | 0.00121431 | 0.00012143 |
