ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 06:38:13 | 24 | 2,412,531 4.39% | 635.84 | 0.00153398 | 0.00015339 | ||
2026/04/26 06:38:13 | 32 | 3,980,446 7.24% | 94.78 | 0.0003773 | 0.00003773 | ||
2026/04/26 06:38:12 | 41 | 5,448,673 9.91% | 160.45 | 0.00087428 | 0.00008742 | ||
2026/04/26 06:38:12 | 35 | 5,139,472 9.35% | 125.03 | 0.00064259 | 0.00006425 | ||
2026/04/26 06:38:12 | 56 | 7,855,683 14.29% | 105.56 | 0.00082931 | 0.00008293 | ||
2026/04/26 06:38:11 | 31 | 3,456,022 6.29% | 51.05 | 0.00017644 | 0.00001764 | ||
2026/04/26 06:38:11 | 61 | 6,446,194 11.73% | 93.31 | 0.0006015 | 0.00006015 | ||
2026/04/26 06:38:10 | 31 | 4,585,638 8.34% | 318.9 | 0.00146238 | 0.00014623 | ||
2026/04/26 06:38:10 | 43 | 8,704,211 15.83% | 67.46 | 0.00058719 | 0.00005871 | ||
2026/04/26 06:38:09 | 49 | 3,385,544 6.16% | 81.87 | 0.0002772 | 0.00002772 | ||
2026/04/26 06:38:09 | 317 | 9,005,404 16.38% | 119.85 | 0.00107936 | 0.00010793 | ||
2026/04/26 06:38:08 | 38 | 3,393,656 6.18% | 143.46 | 0.00048686 | 0.00004868 | ||
2026/04/26 06:38:08 | 40 | 6,073,419 11.05% | 103.47 | 0.00062846 | 0.00006284 | ||
2026/04/26 06:38:08 | 43 | 7,955,320 14.47% | 269 | 0.00214002 | 0.000214 | ||
2026/04/26 06:38:07 | 47 | 7,822,596 14.23% | 118.07 | 0.00092364 | 0.00009236 | ||
2026/04/26 06:38:07 | 44 | 8,165,429 14.85% | 91.52 | 0.0007473 | 0.00007473 | ||
2026/04/26 06:38:06 | 53 | 6,822,046 12.41% | 240.79 | 0.00164273 | 0.00016427 | ||
2026/04/26 06:38:06 | 57 | 6,863,536 12.48% | 131.31 | 0.00090126 | 0.00009012 | ||
2026/04/26 06:38:05 | 45 | 9,666,792 17.58% | 93.92 | 0.00090791 | 0.00009079 | ||
2026/04/26 06:38:05 | 51 | 4,392,396 7.99% | 111.1 | 0.00048803 | 0.0000488 |
