ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:21:26 | 67 | 8,017,614 14.58% | 229.59 | 0.00184076 | 0.00018407 | ||
2026/04/26 07:21:25 | 64 | 7,456,032 13.56% | 125.08 | 0.00093265 | 0.00009326 | ||
2026/04/26 07:21:25 | 32 | 1,782,435 3.25% | 198.97 | 0.00035465 | 0.00003546 | ||
2026/04/26 07:21:25 | 55 | 13,162,617 23.94% | 106.68 | 0.00140427 | 0.00014042 | ||
2026/04/26 07:21:24 | 59 | 6,926,784 12.6% | 88.37 | 0.00061217 | 0.00006121 | ||
2026/04/26 07:21:24 | 46 | 4,674,522 8.5% | 75.93 | 0.00035497 | 0.00003549 | ||
2026/04/26 07:21:23 | 52 | 4,893,428 8.9% | 115.47 | 0.00056507 | 0.0000565 | ||
2026/04/26 07:21:23 | 302 | 12,331,270 22.43% | 72.5 | 0.00089411 | 0.00008941 | ||
2026/04/26 07:21:22 | 52 | 8,474,264 15.41% | 72.33 | 0.00061294 | 0.00006129 | ||
2026/04/26 07:21:22 | 44 | 7,412,922 13.48% | 111.64 | 0.00082758 | 0.00008275 | ||
2026/04/26 07:21:21 | 44 | 4,493,236 8.17% | 482.32 | 0.00216717 | 0.00021671 | ||
2026/04/26 07:21:21 | 53 | 5,254,511 9.56% | 67.85 | 0.00035652 | 0.00003565 | ||
2026/04/26 07:21:21 | 64 | 6,478,569 11.78% | 95.51 | 0.00061877 | 0.00006187 | ||
2026/04/26 07:21:20 | 49 | 8,773,665 15.96% | 113.57 | 0.00099643 | 0.00009964 | ||
2026/04/26 07:21:20 | 31 | 3,499,075 6.37% | 227.08 | 0.0007946 | 0.00007946 | ||
2026/04/26 07:21:19 | 36 | 5,309,483 9.66% | 93.33 | 0.00049554 | 0.00004955 | ||
2026/04/26 07:21:19 | 49 | 5,705,182 10.38% | 378.77 | 0.00216095 | 0.00021609 | ||
2026/04/26 07:21:18 | 68 | 7,726,782 14.05% | 182.85 | 0.00141284 | 0.00014128 | ||
2026/04/26 07:21:18 | 50 | 6,248,636 11.37% | 105.52 | 0.00065939 | 0.00006593 | ||
2026/04/26 07:21:17 | 57 | 11,800,106 21.46% | 67.28 | 0.00079396 | 0.00007939 |
