ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:15:01 | 81 | 11,261,285 20.48% | 64.11 | 0.00072198 | 0.00007219 | ||
2026/04/26 12:15:01 | 102 | 13,875,386 25.23% | 67.75 | 0.00094019 | 0.00009401 | ||
2026/04/26 12:15:00 | 88 | 17,466,652 31.76% | 66.85 | 0.00116773 | 0.00011677 | ||
2026/04/26 12:15:00 | 92 | 9,937,273 18.07% | 57.49 | 0.00057134 | 0.00005713 | ||
2026/04/26 12:14:59 | 52 | 7,650,195 13.91% | 73.8 | 0.00056458 | 0.00005645 | ||
2026/04/26 12:14:59 | 57 | 6,222,190 11.32% | 54.81 | 0.00034105 | 0.0000341 | ||
2026/04/26 12:14:59 | 81 | 7,856,196 14.29% | 60.93 | 0.0004787 | 0.00004787 | ||
2026/04/26 12:14:58 | 56 | 11,498,958 20.91% | 187.91 | 0.00216077 | 0.00021607 | ||
2026/04/26 12:14:58 | 74 | 10,294,499 18.72% | 88.99 | 0.0009162 | 0.00009162 | ||
2026/04/26 12:14:57 | 61 | 13,826,767 25.14% | 101.01 | 0.0013967 | 0.00013967 | ||
2026/04/26 12:14:57 | 65 | 6,910,312 12.57% | 140.46 | 0.00097068 | 0.00009706 | ||
2026/04/26 12:14:56 | 47 | 7,595,883 13.82% | 287.12 | 0.00218097 | 0.00021809 | ||
2026/04/26 12:14:56 | 64 | 9,637,673 17.53% | 69.28 | 0.00066774 | 0.00006677 | ||
2026/04/26 12:14:55 | 37 | 4,305,597 7.83% | 109.71 | 0.00047238 | 0.00004723 | ||
2026/04/26 12:14:55 | 77 | 10,422,007 18.95% | 264.25 | 0.00275401 | 0.0002754 | ||
2026/04/26 12:14:54 | 55 | 7,125,532 12.96% | 84.99 | 0.00060563 | 0.00006056 | ||
2026/04/26 12:14:54 | 44 | 47,218,559 85.86% | 127.34 | 0.00601318 | 0.00060131 | ||
2026/04/26 12:14:54 | 57 | 7,349,321 13.37% | 96.52 | 0.00070936 | 0.00007093 | ||
2026/04/26 12:14:53 | 69 | 12,393,498 22.54% | 72.55 | 0.00089927 | 0.00008992 | ||
2026/04/26 12:14:53 | 77 | 9,940,956 18.08% | 73.94 | 0.00073505 | 0.0000735 |
