ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 0 | 10,539 | 141 | ミント完了 | 2024/07/14 08:12:00 | |
| 1562 | 0 | 644 | 141 | ミント完了 | 2024/07/14 11:40:18 | |
| 1563 | 0 | 2,516 | 141 | ミント進行中進捗状況 91.22% | 2024/09/10 14:14:03 | |
| 1564 | 0 | 10,977 | 141 | ミント完了 | 2024/10/09 16:47:24 | |
| 1565 | -- | 893 | 141 | 固定供給 | 2025/07/31 11:30:47 | |
| 1566 | 0 | 2,824 | 140 | ミント進行中進捗状況 3.21% | 2024/04/25 01:01:31 | |
| 1567 | -- | 63 | 140 | ミント進行中進捗状況 99.53% | 2024/05/23 20:06:05 | |
| 1568 | 0 | 87 | 140 | ミント進行中進捗状況 95.24% | 2024/06/02 09:23:19 | |
| 1569 | 0 | 7,151 | 140 | ミント進行中進捗状況 32.14% | 2024/06/11 11:31:37 | |
| 1570 | 0 | 5,133 | 140 | ミント進行中進捗状況 36.15% | 2024/10/12 00:40:16 | |
| 1571 | -- | 1,521 | 140 | ミント完了 | 2024/11/11 13:32:27 | |
| 1572 | 0 | 4,019 | 140 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/12/13 07:58:57 | |
| 1573 | 0 | 2,470 | 140 | 固定供給 | 2025/05/23 01:35:28 | |
| 1574 | 0 | 50,432 | 139 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 1575 | -- | 2,948 | 139 | ミント進行中進捗状況 5.52% | 2024/11/02 15:54:03 | |
| 1576 | 0 | 3,405 | 139 | ミント進行中進捗状況 15.67% | 2025/01/23 09:04:22 | |
| 1577 | 0 | 841 | 138 | ミント進行中進捗状況 51.9% | 2024/09/19 02:47:56 | |
| 1578 | 0 | 11,301 | 138 | ミント進行中進捗状況 16.44% | 2024/10/16 03:46:04 | |
| 1579 | 0 | 40,882 | 137 | ミント完了 | 2024/04/24 13:19:05 | |
| 1580 | 0 | 2,233 | 137 | ミント完了 | 2024/05/09 01:58:59 |


















