ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2026/04/15 03:51:34 | 32,658 | 3.125 0.00049613 | 0.00000813 | ||
101 | 2026/04/15 03:42:11 | 68,521 | 3.125 0.00159738 | 0.00001581 | ||
49 | 2026/04/15 03:27:36 | 28,613 | 3.125 0.00033244 | 0.00000678 | ||
88 | 2026/04/15 03:21:06 | 37,912 | 3.125 0.00079241 | 0.000009 | ||
1 | 2026/04/15 03:10:03 | 186 | 3.125 | 0BCH | ||
147 | 2026/04/15 03:09:23 | 90,735 | 3.125 0.00245967 | 0.00001673 | ||
65 | 2026/04/15 02:49:51 | 63,966 | 3.125 0.00258004 | 0.00003969 | ||
167 | 2026/04/15 02:40:55 | 102,024 | 3.125 0.00275194 | 0.00001647 | ||
5 | 2026/04/15 02:22:18 | 1,307 | 3.125 0.00001162 | 0.00000232 | ||
12 | 2026/04/15 02:21:59 | 5,604 | 3.125 0.00009036 | 0.00000753 | ||
73 | 2026/04/15 02:20:30 | 41,712 | 3.125 0.00092715 | 0.0000127 | ||
42 | 2026/04/15 02:14:39 | 48,495 | 3.125 0.00068842 | 0.00001639 | ||
38 | 2026/04/15 02:12:10 | 15,471 | 3.125 0.00024623 | 0.00000647 | ||
82 | 2026/04/15 02:08:48 | 29,260 | 3.125 0.00091682 | 0.00001118 | ||
127 | 2026/04/15 02:02:41 | 112,531 | 3.125 0.00202021 | 0.0000159 | ||
94 | 2026/04/15 01:50:43 | 71,494 | 3.125 0.00124126 | 0.0000132 | ||
337 | 2026/04/15 01:41:07 | 339,517 | 3.125 0.00465025 | 0.00001379 | ||
34 | 2026/04/15 01:13:54 | 25,793 | 3.125 0.00046903 | 0.00001379 | ||
25 | 2026/04/15 01:11:39 | 16,526 | 3.125 0.00059393 | 0.00002375 | ||
194 | 2026/04/15 01:09:02 | 216,182 | 3.125 0.00648052 | 0.0000334 |
