ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 21:50:06 | 18 | 1,067,298 2.67% | 51.38 | 0.00005484 | 0.00002944 | ||
2026/04/25 21:50:05 | 15 | 1,049,952 2.63% | 274.54 | 0.00028825 | 0.00002921 | ||
2026/04/25 21:50:04 | 18 | 5,101,767 12.76% | 47.45 | 0.00024209 | 0.00014149 | ||
2026/04/25 21:50:03 | 12 | 956,252 2.4% | 98.13 | 0.00009383 | 0.00002675 | ||
2026/04/25 21:50:02 | 17 | 5,984,240 14.97% | 377.49 | 0.002259 | 0.00016644 | ||
2026/04/25 21:50:01 | 15 | 4,895,534 12.24% | 75.57 | 0.00036998 | 0.0001358 | ||
2026/04/25 21:50:00 | 72 | 8,013,808 20.04% | 624.84 | 0.00500741 | 0.00021984 | ||
2026/04/25 21:49:59 | 11 | 459,483 1.15% | 133.58 | 0.00006138 | 0.00001273 | ||
2026/04/25 21:49:58 | 18 | 8,441,601 21.11% | 41 | 0.00034611 | 0.00023094 | ||
2026/04/25 21:49:57 | 69 | 4,753,880 11.89% | 54.19 | 0.00025765 | 0.00012976 | ||
2026/04/25 21:49:56 | 9 | 491,581 1.23% | 42.6 | 0.00002094 | 0.00001355 | ||
2026/04/25 21:49:55 | 19 | 10,424,580 26.07% | 32.42 | 0.00033797 | 0.00028213 | ||
2026/04/25 21:49:54 | 34 | 3,190,751 7.98% | 51.44 | 0.00016415 | 0.00008655 | ||
2026/04/25 21:49:53 | 9 | 441,406 1.11% | 45.95 | 0.00002028 | 0.00001209 | ||
2026/04/25 21:49:52 | 42 | 10,854,826 27.14% | 220.81 | 0.00239694 | 0.00029161 | ||
2026/04/25 21:49:51 | 72 | 3,032,194 7.59% | 127.55 | 0.00038676 | 0.00008168 | ||
2026/04/25 21:49:50 | 55 | 3,373,755 8.44% | 448.3 | 0.00151245 | 0.00009103 | ||
2026/04/25 21:49:49 | 54 | 1,468,037 3.68% | 32.42 | 0.00004759 | 0.0000399 | ||
2026/04/25 21:49:48 | 64 | 4,672,638 11.69% | 356.79 | 0.00166717 | 0.00012674 | ||
2026/04/25 21:49:46 | 29 | 35,180,377 87.96% | 29.88 | 0.00105137 | 0.0008787 |
