ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 12:37:14 | 15 | 956,565 2.4% | 83.33 | 0.00007971 | 0.00005434 | ||
2026/04/25 12:37:13 | 16 | 2,291,727 5.73% | 64.63 | 0.00014812 | 0.00013083 | ||
2026/04/25 12:37:12 | 20 | 9,160,947 22.91% | 62.38 | 0.00057154 | 0.00051524 | ||
2026/04/25 12:37:11 | 13 | 963,148 2.41% | 202.17 | 0.00019472 | 0.00005464 | ||
2026/04/25 12:37:10 | 13 | 666,811 1.67% | 152.23 | 0.00010151 | 0.00003819 | ||
2026/04/25 12:37:09 | 14 | 639,930 1.6% | 106.77 | 0.00006833 | 0.000037 | ||
2026/04/25 12:37:08 | 20 | 4,941,509 12.36% | 88.33 | 0.00043649 | 0.00028494 | ||
2026/04/25 12:37:07 | 11 | 1,173,859 2.94% | 58.8 | 0.00006902 | 0.00006823 | ||
2026/04/25 12:37:06 | 15 | 1,783,506 4.46% | 80 | 0.00014269 | 0.00010432 | ||
2026/04/25 12:37:05 | 17 | 7,288,034 18.23% | 61.21 | 0.00044617 | 0.00042227 | ||
2026/04/25 12:37:04 | 12 | 1,333,135 3.34% | 58.64 | 0.00007818 | 0.00007783 | ||
2026/04/25 12:37:03 | 18 | 780,330 1.96% | 124.95 | 0.0000975 | 0.00004597 | ||
2026/04/25 12:37:02 | 25 | 9,888,594 24.73% | 67.29 | 0.0006654 | 0.00057281 | ||
2026/04/25 12:37:01 | 9 | 4,516,244 11.3% | 647.28 | 0.0029233 | 0.0002612 | ||
2026/04/25 12:37:00 | 40 | 2,612,140 6.54% | 161.54 | 0.00042197 | 0.00015166 | ||
2026/04/25 12:36:59 | 53 | 7,856,312 19.65% | 60.4 | 0.00047458 | 0.00045109 | ||
2026/04/25 12:36:58 | 95 | 3,123,569 7.81% | 57.75 | 0.00018041 | 0.00017978 | ||
2026/04/25 12:36:57 | 34 | 1,188,105 2.98% | 72.56 | 0.00008621 | 0.00006893 | ||
2026/04/25 12:36:56 | 47 | 9,757,946 24.4% | 57.94 | 0.00056539 | 0.00055685 | ||
2026/04/25 12:36:55 | 127 | 3,662,420 9.16% | 125.1 | 0.00045818 | 0.00020918 |
