ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 06:13:52 | 17 | 1,690,529 4.23% | 395.32 | 0.0006683 | 0.00034648 | ||
2026/04/18 06:13:51 | 20 | 10,790,340 26.98% | 234.77 | 0.0025333 | 0.00216865 | ||
2026/04/18 06:13:50 | 17 | 1,519,910 3.8% | 414.11 | 0.00062941 | 0.00030763 | ||
2026/04/18 06:13:49 | 20 | 2,134,060 5.34% | 399.04 | 0.00085157 | 0.00043422 | ||
2026/04/18 06:13:48 | 15 | 7,928,747 19.83% | 242.56 | 0.00192322 | 0.00159505 | ||
2026/04/18 06:13:47 | 19 | 1,708,401 4.28% | 480.22 | 0.00082042 | 0.00034592 | ||
2026/04/18 06:13:46 | 17 | 1,666,494 4.17% | 396.57 | 0.00066089 | 0.00033968 | ||
2026/04/18 06:13:45 | 21 | 8,795,303 21.99% | 250.86 | 0.00220642 | 0.00176809 | ||
2026/04/18 06:13:44 | 20 | 2,530,452 6.33% | 813.24 | 0.00205786 | 0.0005108 | ||
2026/04/18 06:13:43 | 27 | 10,593,434 26.49% | 243.96 | 0.00258445 | 0.0020981 | ||
2026/04/18 06:13:42 | 7 | 1,237,757 3.1% | 459.44 | 0.00056868 | 0.00024707 | ||
2026/04/18 06:13:41 | 24 | 2,066,755 5.17% | 420.07 | 0.00086818 | 0.00041482 | ||
2026/04/18 06:13:40 | 15 | 1,531,263 3.83% | 530.78 | 0.00081277 | 0.0003095 | ||
2026/04/18 06:13:39 | 23 | 2,219,476 5.55% | 486.66 | 0.00108013 | 0.00045086 | ||
2026/04/18 06:13:38 | 20 | 21,525,387 53.82% | 194.45 | 0.00418569 | 0.0041576 | ||
2026/04/18 06:13:37 | 18 | 810,883 2.03% | 408.52 | 0.00033126 | 0.00015805 | ||
2026/04/18 06:13:36 | 18 | 924,877 2.32% | 647.72 | 0.00059906 | 0.00018185 | ||
2026/04/18 06:13:35 | 60 | 6,415,404 16.04% | 273.18 | 0.0017526 | 0.0012526 | ||
2026/04/18 06:13:32 | 16 | 1,645,506 4.12% | 396.63 | 0.00065266 | 0.00033099 | ||
2026/04/18 06:13:31 | 14 | 1,491,359 3.73% | 418.29 | 0.00062382 | 0.00030213 |
