ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 14:22:37 | 12 | 599,989 1.5% | 27.38 | 0.00001642 | 0.00001617 | ||
2026/04/25 14:22:36 | 20 | 9,985,458 24.97% | 28.87 | 0.00028832 | 0.00026453 | ||
2026/04/25 14:22:35 | 16 | 907,341 2.27% | 102.85 | 0.00009332 | 0.00002424 | ||
2026/04/25 14:22:34 | 13 | 514,499 1.29% | 356.78 | 0.00018356 | 0.00001388 | ||
2026/04/25 14:22:33 | 23 | 1,799,694 4.5% | 34.28 | 0.0000617 | 0.00004888 | ||
2026/04/25 14:22:31 | 36 | 36,424,356 91.07% | 60.58 | 0.00220683 | 0.00090777 | ||
2026/04/25 14:22:30 | 4 | 90,409 0.23% | 25.2 | 0.00000227 | 0.00000227 | ||
2026/04/25 14:22:29 | 14 | 631,570 1.58% | 37.82 | 0.00002388 | 0.00001607 | ||
2026/04/25 14:22:28 | 16 | 1,016,532 2.55% | 185.1 | 0.00018816 | 0.00002608 | ||
2026/04/25 14:22:27 | 18 | 7,948,408 19.88% | 26.32 | 0.0002092 | 0.00020165 | ||
2026/04/25 14:22:26 | 15 | 663,556 1.66% | 44.65 | 0.00002962 | 0.00001699 | ||
2026/04/25 14:22:25 | 18 | 880,670 2.21% | 31.83 | 0.00002804 | 0.00002275 | ||
2026/04/25 14:22:24 | 17 | 9,126,498 22.82% | 43.92 | 0.00040089 | 0.00023237 | ||
2026/04/25 14:22:23 | 16 | 1,255,100 3.14% | 33.48 | 0.00004203 | 0.00003221 | ||
2026/04/25 14:22:22 | 13 | 820,835 2.06% | 35.17 | 0.00002887 | 0.00002125 | ||
2026/04/25 14:22:21 | 20 | 8,607,961 21.52% | 56.26 | 0.00048434 | 0.00021996 | ||
2026/04/25 14:22:20 | 18 | 1,394,684 3.49% | 229.93 | 0.00032068 | 0.0000359 | ||
2026/04/25 14:22:19 | 14 | 922,037 2.31% | 34.66 | 0.00003196 | 0.00002394 | ||
2026/04/25 14:22:18 | 16 | 9,452,987 23.64% | 26.53 | 0.00025081 | 0.00024166 | ||
2026/04/25 14:22:17 | 15 | 1,563,071 3.91% | 31.2 | 0.00004877 | 0.00004023 |
