Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
0x629ab868 | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,00010728 | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 21:03:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 21:03:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 21:03:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
check | 26/04/2026, 21:03:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 21:03:41 | 0,00227813 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026, 21:03:41 | 0ETH | 0,00000016 |
