Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 07.18.45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 07.18.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
