Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 09.43.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.43.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 09.42.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
