Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/04/2026, 01.06.24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
