Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 15.51.06 | 334 | 108.039.678 90,04% | 120.000.000 | 240,51 | 15,09579 | 10,88951867 | ||
24/04/2026, 15.51.04 | 271 | 71.847.787 59,88% | 120.000.000 | 242,5 | 10,261233 | 7,16214208 | ||
24/04/2026, 15.51.02 | 185 | 37.735.859 31,45% | 120.000.000 | 251,91 | 5,738464 | 3,7676736 | ||
24/04/2026, 15.51.00 | 177 | 38.855.404 32,38% | 120.000.000 | 234,56 | 5,20195 | 3,91230602 | ||
24/04/2026, 15.50.58 | 201 | 67.164.639 55,98% | 120.000.000 | 232,87 | 8,940919 | 6,70000597 | ||
24/04/2026, 15.50.56 | 201 | 47.766.141 39,81% | 120.000.000 | 239,63 | 6,691886 | 4,75471003 | ||
24/04/2026, 15.50.54 | 182 | 34.591.420 28,83% | 120.000.000 | 240 | 4,849292 | 3,45279593 | ||
24/04/2026, 15.50.52 | 164 | 40.395.120 33,67% | 120.000.000 | 238,71 | 5,608387 | 4,03451001 | ||
24/04/2026, 15.50.50 | 177 | 40.702.220 33,92% | 120.000.000 | 243,44 | 5,841652 | 4,06714563 | ||
24/04/2026, 15.50.48 | 237 | 52.170.765 43,48% | 120.000.000 | 223,91 | 6,488281 | 5,19348238 | ||
24/04/2026, 15.50.46 | 194 | 42.212.097 35,18% | 120.000.000 | 226,57 | 5,362249 | 4,20178782 | ||
24/04/2026, 15.50.44 | 199 | 39.684.601 33,08% | 120.000.000 | 225,81 | 4,978378 | 3,98303404 | ||
24/04/2026, 15.50.42 | 204 | 36.955.512 30,8% | 120.000.000 | 231,25 | 4,804135 | 3,74186736 | ||
24/04/2026, 15.50.40 | 205 | 52.734.357 43,95% | 120.000.000 | 210,49 | 5,729452 | 5,3707626 | ||
24/04/2026, 15.50.38 | 204 | 47.180.840 39,32% | 120.000.000 | 222,3 | 5,650307 | 4,83829783 | ||
24/04/2026, 15.50.36 | 209 | 119.913.354 99,93% | 120.000.000 | 195,04 | 11,438028 | 11,95047518 | ||
24/04/2026, 15.50.34 | 194 | 52.586.549 43,83% | 120.000.000 | 210,35 | 5,790205 | 5,2715392 | ||
24/04/2026, 15.50.32 | 238 | 62.815.671 52,35% | 120.000.000 | 208,31 | 6,763608 | 6,32186921 | ||
24/04/2026, 15.50.30 | 242 | 69.266.675 57,73% | 120.000.000 | 203,55 | 7,19838 | 6,90110475 | ||
24/04/2026, 15.50.28 | 254 | 44.976.965 37,49% | 120.000.000 | 222,84 | 5,546942 | 4,47614049 |
