Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 01.15.58 | 141 | 31.723.565 26,44% | 120.000.000 | 220,94 | 3,899744 | 3,10952206 | ||
25/04/2026, 01.15.56 | 150 | 48.852.629 40,72% | 120.000.000 | 193,74 | 4,688561 | 4,77632468 | ||
25/04/2026, 01.15.54 | 121 | 27.765.854 23,14% | 120.000.000 | 233,35 | 3,750192 | 2,72912123 | ||
25/04/2026, 01.15.52 | 132 | 31.815.182 26,52% | 120.000.000 | 194,41 | 3,046449 | 3,13902568 | ||
25/04/2026, 01.15.50 | 167 | 43.176.342 35,99% | 120.000.000 | 194,92 | 4,158229 | 4,2581042 | ||
25/04/2026, 01.15.48 | 132 | 29.692.070 24,75% | 120.000.000 | 229,6 | 3,875696 | 2,94173839 | ||
25/04/2026, 01.15.46 | 159 | 36.967.826 30,81% | 120.000.000 | 239,39 | 5,18038 | 3,66945261 | ||
25/04/2026, 01.15.44 | 161 | 41.099.210 34,25% | 120.000.000 | 224,51 | 5,11491 | 4,11235354 | ||
25/04/2026, 01.15.42 | 160 | 46.618.038 38,85% | 120.000.000 | 214,22 | 5,330133 | 4,65656291 | ||
25/04/2026, 01.15.40 | 190 | 46.141.572 38,46% | 120.000.000 | 205,47 | 4,879189 | 4,60187947 | ||
25/04/2026, 01.15.38 | 167 | 41.115.208 34,27% | 120.000.000 | 204,08 | 4,257496 | 4,13355422 | ||
25/04/2026, 01.15.36 | 171 | 78.999.417 65,84% | 120.000.000 | 190,91 | 7,24755 | 7,83443866 | ||
25/04/2026, 01.15.34 | 174 | 41.727.715 34,78% | 120.000.000 | 227,78 | 5,366202 | 4,13859183 | ||
25/04/2026, 01.15.32 | 159 | 37.004.948 30,84% | 120.000.000 | 262,01 | 5,993448 | 3,70254996 | ||
25/04/2026, 01.15.30 | 211 | 59.378.040 49,49% | 120.000.000 | 250,19 | 8,953147 | 5,90293895 | ||
25/04/2026, 01.15.28 | 154 | 43.248.606 36,05% | 120.000.000 | 238,83 | 6,031714 | 4,29747006 | ||
25/04/2026, 01.15.26 | 149 | 40.981.008 34,16% | 120.000.000 | 232,29 | 5,445887 | 4,07369068 | ||
25/04/2026, 01.15.24 | 174 | 49.917.447 41,6% | 120.000.000 | 243,68 | 7,17071 | 4,99367031 | ||
25/04/2026, 01.15.22 | 228 | 72.993.858 60,83% | 120.000.000 | 250,91 | 10,997731 | 7,31718188 | ||
25/04/2026, 01.15.20 | 182 | 48.859.909 40,72% | 120.000.000 | 234,93 | 6,593445 | 4,88543519 |
