Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 14.39.10 | IBC receive | -- | |||||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.39.04 | Send | -- | 0 KAVA | -- | |||
27/04/2026, 14.38.58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.38.58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.38.58 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 14.38.53 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
