Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.47 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.47 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
stake | 27/04/2026, 17.42.47 | 150.000 | 15 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.47 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 17.42.44 | 35.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 27/04/2026, 17.42.43 | 35.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 17.42.40 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
