Transactions volumineuses
1 103 177 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:07:35 | 0,9 | 0,00000213 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:00:08 | 0,9 | 0,00000218 | |||||
OKB transfer | 01/06/2026 23:37:23 | 0,9 | 0,00000042 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026 10:05:17 | 0,9 | 0,00000249 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:07:36 | 0,9 | 0,00000192 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026 10:07:33 | 0,9 | 0,00000247 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:03:11 | 0,9 | 0,00000238 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026 10:09:48 | 0,9 | 0,00000247 | |||||
OKB transfer | 02/06/2026 07:08:57 | 0,9 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:07:34 | 0,9 | 0,00000218 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 03:54:53 | 0,9 | 0,00000193 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026 10:09:41 | 0,9 | 0,00000247 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:05:16 | 0,9 | 0,00000218 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026 10:00:07 | 0,9 | 0,00000506 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:03:12 | 0,9 | 0,00000213 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:09:42 | 0,9 | 0,00000238 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:00:08 | 0,9 | 0,00000192 | |||||
OKB transfer | 02/06/2026 14:36:36 | 0,9 | 0,00000044 | |||||
exactInputSingle | 02/06/2026 10:03:11 | 0,9 | 0,00000533 | |||||
swapExactETHForTokens | 02/06/2026 10:03:12 | 0,9 | 0,00000237 |
