Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 26/04/2026 03:05:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 26/04/2026 03:05:33 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026 03:05:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:33 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026 03:05:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d01 | 26/04/2026 03:05:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 26/04/2026 03:05:33 | 0,00001063 | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026 03:05:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026 03:05:31 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:31 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:31 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026 03:05:31 | 0,0000001 | 0,00000002 |
