Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:45:15 | 48 | 10 974 | 2 168 275 5,43 % | 548 | ||
30/04/2026 18:45:13 | 51 | 11 727 | 2 847 065 7,12 % | 548 | ||
30/04/2026 18:45:11 | 40 | 10 321 | 1 968 164 4,93 % | 548 | ||
30/04/2026 18:45:09 | 59 | 15 956 | 3 323 870 8,31 % | 548 | ||
30/04/2026 18:45:07 | 41 | 9 339 | 1 916 191 4,8 % | 549 | ||
30/04/2026 18:45:05 | 42 | 11 858 | 2 178 073 5,45 % | 549 | ||
30/04/2026 18:45:03 | 50 | 13 016 | 2 897 824 7,25 % | 549 | ||
30/04/2026 18:45:01 | 41 | 11 004 | 2 332 468 5,84 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:59 | 42 | 10 834 | 2 893 322 7,24 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:57 | 49 | 14 231 | 3 060 872 7,66 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:55 | 39 | 10 404 | 2 181 326 5,46 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:53 | 53 | 15 148 | 2 826 461 7,07 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:51 | 50 | 21 206 | 3 953 751 9,89 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:49 | 45 | 14 139 | 3 032 256 7,59 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:47 | 49 | 15 337 | 2 921 122 7,31 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:45 | 51 | 13 968 | 2 894 024 7,24 % | 549 | ||
30/04/2026 18:44:43 | 40 | 9 523 | 1 781 972 4,46 % | 550 | ||
30/04/2026 18:44:41 | 53 | 15 675 | 2 960 008 7,41 % | 550 | ||
30/04/2026 18:44:39 | 42 | 8 100 | 1 729 445 4,33 % | 551 | ||
30/04/2026 18:44:37 | 42 | 11 642 | 2 902 705 7,26 % | 551 |
