Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:01:33 | 36 | 12 511 | 1 940 455 4,86 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:31 | 42 | 20 781 | 3 800 194 9,51 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:29 | 37 | 9 488 | 2 069 719 5,18 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:27 | 38 | 14 718 | 2 497 109 6,25 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:25 | 26 | 8 818 | 1 639 482 4,1 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:23 | 33 | 7 680 | 1 401 935 3,51 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:21 | 26 | 10 677 | 1 996 295 5 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:19 | 33 | 7 099 | 1 345 322 3,37 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:17 | 31 | 15 093 | 2 351 287 5,88 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:15 | 25 | 9 683 | 1 813 592 4,54 % | 393 | ||
30/04/2026 12:01:13 | 23 | 5 939 | 1 067 014 2,67 % | 394 | ||
30/04/2026 12:01:11 | 41 | 14 052 | 2 403 751 6,01 % | 394 | ||
30/04/2026 12:01:09 | 25 | 9 015 | 1 424 815 3,57 % | 394 | ||
30/04/2026 12:01:07 | 35 | 10 885 | 1 936 137 4,85 % | 394 | ||
30/04/2026 12:01:05 | 56 | 12 787 | 2 772 219 6,94 % | 394 | ||
30/04/2026 12:01:03 | 55 | 13 986 | 2 456 791 6,15 % | 394 | ||
30/04/2026 12:01:01 | 35 | 8 045 | 1 669 892 4,18 % | 394 | ||
30/04/2026 12:00:59 | 64 | 13 977 | 2 817 713 7,05 % | 394 | ||
30/04/2026 12:00:57 | 62 | 10 986 | 2 445 853 6,12 % | 394 | ||
30/04/2026 12:00:55 | 59 | 11 910 | 2 405 022 6,02 % | 394 |
