Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:04:35 | 11 | 6 325 | 1 187 172 2,97 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:33 | 14 | 9 817 | 1 804 612 4,52 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:31 | 17 | 11 623 | 2 270 428 5,68 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:29 | 22 | 12 782 | 4 070 430 10,18 % | 377 | ||
30/04/2026 14:04:27 | 21 | 17 947 | 3 241 202 8,11 % | 377 | ||
30/04/2026 14:04:25 | 15 | 8 195 | 1 442 463 3,61 % | 377 | ||
30/04/2026 14:04:23 | 15 | 8 478 | 1 572 745 3,94 % | 377 | ||
30/04/2026 14:04:21 | 10 | 7 361 | 1 042 743 2,61 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:19 | 16 | 9 139 | 2 259 462 5,65 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:17 | 18 | 10 983 | 2 168 692 5,43 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:15 | 18 | 8 703 | 1 856 682 4,65 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:13 | 20 | 11 722 | 2 311 765 5,78 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:11 | 15 | 8 591 | 1 879 805 4,7 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:09 | 19 | 9 884 | 1 979 897 4,95 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:07 | 15 | 10 531 | 2 195 579 5,49 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:05 | 18 | 10 356 | 1 901 767 4,76 % | 378 | ||
30/04/2026 14:04:03 | 8 | 5 453 | 865 461 2,17 % | 379 | ||
30/04/2026 14:04:01 | 24 | 13 035 | 2 989 515 7,48 % | 379 | ||
30/04/2026 14:03:59 | 23 | 11 145 | 1 949 009 4,88 % | 379 | ||
30/04/2026 14:03:57 | 16 | 28 450 | 3 556 966 8,9 % | 379 |
