Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | < $0,01 | $465 210 315,04 | $307 492 725,11 | 122 | 10/04/2026 15:45:44 | |
| 1842 | < $0,01 | $472 500 254,17 | $306 871 468,1 | 125 | 15/03/2026 22:29:53 | |
| 1843 | < $0,01 | $3,99 | $306 402 710,72 | 39 | 06/05/2025 23:35:13 | |
| 1844 | < $0,01 | $484 961 427,03 | $303 839 785,5 | 123 | 24/04/2026 08:03:43 | |
| 1845 | < $0,01 | $459 333 044,27 | $303 245 894,64 | 124 | 15/03/2026 20:27:28 | |
| 1846 | < $0,01 | $459 376 592,01 | $303 212 135,97 | 123 | 14/04/2026 10:16:53 | |
| 1847 | < $0,01 | $458 370 611,95 | $303 058 771,83 | 123 | 12/04/2026 08:46:06 | |
| 1848 | < $0,01 | $457 196 359,83 | $301 902 148,3 | 126 | 21/03/2026 16:47:27 | |
| 1849 | < $0,01 | $342 864 893,29 | $301 896 000,13 | 3 | 09/04/2026 01:29:15 | |
| 1850 | < $0,01 | $342 718 963,2 | $301 896 000,13 | 3 | 09/04/2026 01:28:57 | |
| 1851 | $1 | $702 489,89 | $300 610 032,92 | 10 | 21/03/2026 11:30:18 | |
| 1852 | < $0,01 | $460 190 232,94 | $300 117 382,76 | 124 | 16/03/2026 09:28:02 | |
| 1853 | < $0,01 | $370 026 809,81 | $298 407 904,86 | 11 | 24/04/2026 02:16:26 | |
| 1854 | < $0,01 | $450 886 693,7 | $298 043 682,76 | 123 | 10/04/2026 15:57:48 | |
| 1855 | $2,43 | $3,99 | $297 748 195,17 | 15 | 14/09/2025 00:58:14 | |
| 1856 | < $0,01 | $448 103 092,6 | $297 115 304,25 | 124 | 13/03/2026 15:16:20 | |
| 1857 | < $0,01 | $3,99 | $297 011 674,77 | 9 | 20/06/2025 13:40:25 | |
| 1858 | $0,29 | < $0,01 | $296 583 390,17 | 3 | 22/01/2026 18:47:48 | |
| 1859 | < $0,01 | $448 836 891,88 | $296 243 364,43 | 124 | 18/03/2026 06:59:15 | |
| 1860 | < $0,01 | $521 777 809,42 | $296 021 135,66 | 123 | 10/04/2026 15:50:58 |
