Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | < $0,01 | $3 291 442,1 | $1 077 572,41 | 2 | 23/04/2026 05:09:04 | |
| 8862 | < $0,01 | $3 291 441,84 | $1 077 572,33 | 2 | 17/04/2026 12:40:28 | |
| 8863 | < $0,01 | $3 291 441,6 | $1 077 572,24 | 2 | 23/04/2026 02:38:42 | |
| 8864 | < $0,01 | $3 291 402,23 | $1 077 563,56 | 3 | 17/04/2026 01:47:18 | |
| 8865 | < $0,01 | $1 393,51 | $1 077 555,39 | 3 | 05/03/2026 17:21:40 | |
| 8866 | < $0,01 | $1 393,51 | $1 077 554,8 | 3 | 05/03/2026 22:08:35 | |
| 8867 | < $0,01 | $1 393,52 | $1 077 446,36 | 3 | 05/03/2026 21:18:41 | |
| 8868 | < $0,01 | $1 393,35 | $1 077 431,78 | 3 | 01/03/2026 18:54:52 | |
| 8869 | < $0,01 | $3 290 726,57 | $1 077 348,36 | 3 | 17/04/2026 01:59:48 | |
| 8870 | < $0,01 | $1 393,21 | $1 077 326,67 | 2 | 26/03/2026 20:09:28 | |
| 8871 | < $0,01 | $1 393,21 | $1 077 326,28 | 2 | 26/03/2026 20:22:02 | |
| 8872 | < $0,01 | $1 393,21 | $1 077 326,24 | 2 | 22/03/2026 20:44:45 | |
| 8873 | < $0,01 | $3 290 268,19 | $1 077 323,31 | 3 | 21/04/2026 01:42:13 | |
| 8874 | < $0,01 | $1 393,09 | $1 077 303,01 | 4 | 05/03/2026 16:56:42 | |
| 8875 | < $0,01 | $1 392,84 | $1 077 263,13 | 4 | 01/03/2026 16:12:51 | |
| 8876 | < $0,01 | $1 393,03 | $1 077 184,35 | 3 | 02/03/2026 02:15:43 | |
| 8877 | < $0,01 | $1 393,28 | $1 077 086,84 | 2 | 12/03/2026 01:43:19 | |
| 8878 | < $0,01 | $1 392,89 | $1 077 080,64 | 2 | 16/03/2026 00:24:36 | |
| 8879 | < $0,01 | $1 392,89 | $1 077 080,01 | 2 | 22/03/2026 21:47:39 | |
| 8880 | < $0,01 | $1 392,87 | $1 077 060,34 | 3 | 06/03/2026 04:48:44 |

