Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | < $0,01 | $20 207 153,11 | $5 864 220,61 | 12 | 23/03/2026 16:49:15 | |
| 5942 | < $0,01 | $14 905 423,81 | $5 863 050,09 | 21 | 24/04/2026 00:55:44 | |
| 5943 | < $0,01 | $1 | $5 862 534,98 | 251 | 21/11/2021 14:13:31 | |
| 5944 | < $0,01 | $2 934 520,55 | $5 861 413,47 | 3 | 10/04/2026 15:47:06 | |
| 5945 | < $0,01 | $45 904 003,85 | $5 859 369,17 | 7 | 16/04/2026 16:06:00 | |
| 5946 | < $0,01 | $6 987,47 | $5 846 598,43 | 175 | 07/04/2026 03:16:08 | |
| 5947 | < $0,01 | $18 402 837,61 | $5 837 616,95 | 9 | 19/04/2026 13:43:06 | |
| 5948 | < $0,01 | $14 467 834,68 | $5 822 724,85 | 123 | 17/04/2026 15:35:03 | |
| 5949 | < $0,01 | $9 231,79 | $5 820 259,84 | 12 | 27/03/2026 10:48:20 | |
| 5950 | $0,02 | $2 186,97 | $5 799 656,82 | 100 | 01/06/2025 00:49:00 | |
| 5951 | < $0,01 | $13 384 600,92 | $5 794 400,91 | 124 | 18/04/2026 13:31:34 | |
| 5952 | $109,91 | $9 238,62 | $5 788 213,21 | 3 681 | 27/10/2024 11:25:07 | |
| 5953 | $0,01 | $106 866,71 | $5 768 369,18 | 45 241 | 05/04/2024 03:09:23 | |
| 5954 | < $0,01 | $1,31 | $5 764 286,15 | 43 | 24/02/2026 04:13:40 | |
| 5955 | < $0,01 | $11 521 398,46 | $5 760 691,6 | 2 | 18/03/2026 11:20:52 | |
| 5956 | < $0,01 | $13 183 112,03 | $5 756 529,88 | 12 | 12/04/2026 08:45:59 | |
| 5957 | < $0,01 | $11 791 584,61 | $5 748 566,48 | 124 | 12/03/2026 09:10:39 | |
| 5958 | < $0,01 | $1 046 057 998,25 | $5 748 279,68 | 18 | 25/04/2026 10:29:15 | |
| 5959 | < $0,01 | $6 161,95 | $5 739 022,46 | 110 | 07/04/2026 14:54:51 | |
| 5960 | < $0,01 | $1 207 286 145,8 | $5 731 654,55 | 17 | 25/04/2026 08:21:33 |

