Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | $0,01 | $439 722,31 | $12 564 699,8 | 116 663 | 06/10/2024 08:31:12 | |
| 5122 | < $0,01 | $5 033 041,9 | $12 555 583,51 | 13 | 23/04/2026 20:50:32 | |
| 5123 | $0,01 | $50 965 242,82 | $12 552 998,19 | 3 | 22/03/2026 20:06:32 | |
| 5124 | < $0,01 | $25 952 330,82 | $12 547 990,66 | 124 | 09/03/2026 14:39:11 | |
| 5125 | < $0,01 | $10 783 621,92 | $12 544 384,25 | 123 | 15/04/2026 09:21:05 | |
| 5126 | < $0,01 | $3,99 | $12 504 252,95 | 31 | 27/01/2025 14:12:36 | |
| 5127 | $0,04 | $12 790,34 | $12 500 672,45 | 748 | 08/07/2025 11:44:03 | |
| 5128 | $0,97 | $115 013,21 | $12 479 250,93 | 485 | 16/04/2025 01:36:18 | |
| 5129 | < $0,01 | $6 525 661,41 | $12 475 193,64 | 12 | 28/03/2026 17:32:41 | |
| 5130 | < $0,01 | $46 878 263,82 | $12 464 928,84 | 17 | 30/03/2026 09:43:40 | |
| 5131 | $0,01 | $35 525 463,28 | $12 399 126,4 | 9 | 24/04/2026 05:07:50 | |
| 5132 | $1,23 | $398 555,31 | $12 369 367,28 | 12 | 09/04/2026 21:46:37 | |
| 5133 | < $0,01 | $24 453 249,64 | $12 306 248,31 | 123 | 18/04/2026 09:55:02 | |
| 5134 | < $0,01 | $24 233 828,03 | $12 302 904,88 | 12 | 23/04/2026 18:53:49 | |
| 5135 | < $0,01 | $29 129 764,42 | $12 297 223,38 | 124 | 13/03/2026 23:49:38 | |
| 5136 | $0,08 | $0,09 | $12 290 704,08 | 64 | 28/01/2026 19:43:28 | |
| 5137 | $0,11 | $3 985 175,36 | $12 283 748,18 | 8 897 | 24/03/2026 23:21:41 | |
| 5138 | < $0,01 | $3 872 220,45 | $12 255 587 | 12 | 25/03/2026 15:01:07 | |
| 5139 | < $0,01 | $26 066 422,48 | $12 244 543,86 | 12 | 16/03/2026 01:43:26 | |
| 5140 | < $0,01 | $22 999 676,07 | $12 233 495,81 | 123 | 14/04/2026 00:30:24 |
