Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | < $0,01 | $7 336 620 896,48 | $7 324 138 463,32 | 103 | 11/04/2026 20:21:58 | |
| 342 | < $0,01 | $7 339 541 744,01 | $7 323 269 232,55 | 103 | 11/04/2026 20:22:37 | |
| 343 | < $0,01 | $7 340 552 819,54 | $7 323 269 232,55 | 103 | 11/04/2026 20:22:19 | |
| 344 | < $0,01 | $7 362 448 951,44 | $7 320 661 540,16 | 103 | 11/04/2026 20:24:33 | |
| 345 | < $0,01 | $7 360 680 189,7 | $7 320 661 540,16 | 103 | 11/04/2026 20:24:55 | |
| 346 | < $0,01 | $14 401 671 414,43 | $7 310 492 034,56 | 10 | 08/04/2026 00:10:46 | |
| 347 | < $0,01 | $7 236 400 332,1 | $7 207 570 047,94 | 2 | 06/04/2026 06:22:41 | |
| 348 | $69 970,93 | $11 473 974,41 | $6 997 093 710,19 | 5 | 28/03/2026 23:39:23 | |
| 349 | < $0,01 | $11 182 913 870,55 | $6 989 319 833,29 | 14 | 11/04/2026 02:38:56 | |
| 350 | $69 471,65 | $7 068 296 842,13 | $6 946 470 554,25 | 2 | 28/03/2026 17:01:53 | |
| 351 | $0,99 | $122,67 | $6 931 020 428,82 | 16 | 10/04/2026 18:48:15 | |
| 352 | $1,11 | $3,99 | $6 924 659 465,8 | 22 | 03/09/2025 12:46:24 | |
| 353 | < $0,01 | $10 764 139 446,56 | $6 900 087 366,51 | 10 | 25/04/2026 04:19:30 | |
| 354 | < $0,01 | $3,99 | $6 875 703 472,17 | 13 | 02/10/2025 17:56:37 | |
| 355 | $326,86 | $3,99 | $6 864 162 028,27 | 14 | 29/10/2025 14:42:31 | |
| 356 | $4,12 | $9,77 | $6 851 810 113,98 | 4 | 14/04/2026 12:34:37 | |
| 357 | < $0,01 | $13 456 309 031,57 | $6 830 612 642,95 | 6 | 18/03/2026 05:24:27 | |
| 358 | $1 | $45 035,3 | $6 805 031 949 | 37 | 20/02/2026 12:20:43 | |
| 359 | $6,88 | $0,83 | $6 779 308 460,89 | 4 | 14/04/2025 11:44:55 | |
| 360 | $321,2 | $3,99 | $6 745 305 321,6 | 12 | 02/10/2025 17:55:53 |

