Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | < $0,01 | $114 403 042,9 | $75 111 125,04 | 123 | 21/04/2026 12:53:02 | |
| 3482 | < $0,01 | $114 319 745,38 | $75 077 832,79 | 123 | 21/04/2026 09:58:30 | |
| 3483 | < $0,01 | $114 314 661,23 | $75 070 681,11 | 122 | 21/04/2026 09:09:13 | |
| 3484 | < $0,01 | $133 082 356,95 | $75 067 601,99 | 121 | 16/04/2026 18:46:27 | |
| 3485 | < $0,01 | $114 277 951,15 | $75 053 173,47 | 123 | 21/04/2026 06:59:11 | |
| 3486 | < $0,01 | $81 099 200,02 | $74 985 405,51 | 121 | 13/04/2026 11:40:09 | |
| 3487 | < $0,01 | $92 890 770,16 | $74 911 100,92 | 3 | 09/03/2026 03:51:41 | |
| 3488 | $0,84 | $154 679 750,8 | $74 794 759,28 | 8 | 18/03/2026 11:20:14 | |
| 3489 | < $0,01 | $113 830 955,46 | $74 778 268,65 | 123 | 16/04/2026 10:03:24 | |
| 3490 | $0,85 | $154 750 574,81 | $74 710 483,16 | 8 | 18/03/2026 11:19:38 | |
| 3491 | $0,85 | $154 633 921,42 | $74 694 379,92 | 8 | 18/03/2026 11:20:21 | |
| 3492 | < $0,01 | $122 193 215,53 | $74 692 847,01 | 12 | 29/03/2026 10:25:35 | |
| 3493 | < $0,01 | $113 301 814,41 | $74 584 743,37 | 125 | 13/04/2026 17:13:00 | |
| 3494 | $753,09 | $4,7 | $74 556 577,74 | 70 | 04/02/2026 01:28:13 | |
| 3495 | $0,32 | $63,21 | $74 555 889,56 | 4 | 15/04/2026 08:25:54 | |
| 3496 | < $0,01 | $113 409 242,73 | $74 550 379,15 | 123 | 15/04/2026 17:51:18 | |
| 3497 | $0,84 | $154 458 127,12 | $74 549 928,67 | 7 | 17/03/2026 05:43:49 | |
| 3498 | $0,83 | $152 956 684,39 | $74 542 023,18 | 7 | 17/03/2026 04:56:25 | |
| 3499 | < $0,01 | $113 518 245,95 | $74 522 675,22 | 123 | 16/04/2026 19:58:43 | |
| 3500 | < $0,01 | $83 169 031,56 | $74 484 338,96 | 3 | 31/03/2026 05:34:07 |
