Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 08:25:36 | 195 | 64 771 | 16 471 716 27,46 % | 60 000 000 | 1,766689 | 0,011778 | ||
29/05/2026 08:25:24 | 247 | 98 183 | 24 977 028 41,63 % | 60 000 000 | 1,665277 | 0,014766 | ||
29/05/2026 08:25:12 | 206 | 56 476 | 59 999 261 100 % | 60 000 000 | 1,282366 | 0,019657 | ||
29/05/2026 08:25:00 | 173 | 52 287 | 14 917 451 24,87 % | 60 000 000 | 1,72824 | 0,010583 | ||
29/05/2026 08:24:48 | 227 | 70 206 | 41 266 888 68,78 % | 60 000 000 | 1,345272 | 0,015359 | ||
29/05/2026 08:24:36 | 178 | 57 264 | 14 340 508 23,91 % | 60 000 000 | 1,675679 | 0,009101 | ||
29/05/2026 08:24:24 | 223 | 79 460 | 23 901 844 39,84 % | 60 000 000 | 1,619487 | 0,013177 | ||
29/05/2026 08:24:12 | 159 | 44 571 | 59 984 924 99,98 % | 60 000 000 | 1,202355 | 0,015166 | ||
29/05/2026 08:24:00 | 169 | 62 201 | 16 964 924 28,28 % | 60 000 000 | 1,665228 | 0,011216 | ||
29/05/2026 08:23:48 | 180 | 68 113 | 18 778 976 31,3 % | 60 000 000 | 1,658907 | 0,011372 | ||
29/05/2026 08:23:36 | 205 | 69 388 | 45 306 734 75,52 % | 60 000 000 | 1,320835 | 0,014982 | ||
29/05/2026 08:23:24 | 176 | 62 184 | 20 529 638 34,22 % | 60 000 000 | 1,659888 | 0,012914 | ||
29/05/2026 08:23:12 | 204 | 73 745 | 21 063 444 35,11 % | 59 999 943 | 1,651593 | 0,012235 | ||
29/05/2026 08:23:00 | 164 | 71 725 | 59 940 563 100 % | 59 941 408 | 1,348723 | 0,023796 | ||
29/05/2026 08:22:48 | 170 | 61 776 | 16 987 235 28,32 % | 60 000 000 | 1,614646 | 0,010334 | ||
29/05/2026 08:22:36 | 194 | 70 478 | 20 787 616 34,65 % | 60 000 000 | 1,650055 | 0,012547 | ||
29/05/2026 08:22:24 | 203 | 70 900 | 22 646 274 37,75 % | 60 000 000 | 1,65116 | 0,012945 | ||
29/05/2026 08:22:12 | 167 | 50 254 | 59 994 150 100 % | 60 000 000 | 1,218458 | 0,015529 | ||
29/05/2026 08:22:00 | 164 | 57 495 | 15 324 370 25,55 % | 60 000 000 | 1,555836 | 0,008179 | ||
29/05/2026 08:21:48 | 217 | 76 194 | 20 047 369 33,42 % | 60 000 000 | 1,596527 | 0,010629 |
