Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 14:05:04 | 1 | 291 070 1,46 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25/04/2026 14:04:41 | 1 | 281 783 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25/04/2026 14:04:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
25/04/2026 14:04:19 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
25/04/2026 14:04:16 | 1 | 142 524 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
25/04/2026 14:04:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002154 | ||
25/04/2026 14:03:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
25/04/2026 14:03:46 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
25/04/2026 14:03:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
25/04/2026 14:03:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
25/04/2026 14:03:31 | 1 | 135 776 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
25/04/2026 14:03:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
25/04/2026 14:02:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
25/04/2026 14:02:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
25/04/2026 14:02:41 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
25/04/2026 14:02:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
25/04/2026 14:02:27 | 1 | 135 780 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
25/04/2026 14:02:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
25/04/2026 14:02:22 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
25/04/2026 14:02:22 | 5 | 189 873 0,95 % | 20 000 000 | 0,0000032 |
