Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 21:39:00 | 1 | 127 834 0,64 % | 20 000 000 | 0,00001906 | ||
25/04/2026 21:38:37 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
25/04/2026 21:38:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
25/04/2026 21:37:54 | 1 | 582 346 2,92 % | 20 000 000 | 0,00101101 | ||
25/04/2026 21:37:50 | 1 | 1 148 756 5,75 % | 20 000 000 | 0,00000984 | ||
25/04/2026 21:37:49 | 1 | 247 508 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001609 | ||
25/04/2026 21:37:35 | 1 | 46 976 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
25/04/2026 21:37:32 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000568 | ||
25/04/2026 21:37:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002423 | ||
25/04/2026 21:37:23 | 1 | 54 111 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000395 | ||
25/04/2026 21:37:22 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,00002031 | ||
25/04/2026 21:37:22 | 2 | 81 105 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000824 | ||
25/04/2026 21:37:21 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000405 | ||
25/04/2026 21:37:11 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
25/04/2026 21:37:01 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000326 | ||
25/04/2026 21:36:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
25/04/2026 21:36:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000479 | ||
25/04/2026 21:36:15 | 1 | 118 989 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000624 | ||
25/04/2026 21:36:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
25/04/2026 21:35:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000435 |
