Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 22:09:09 | 10 | 13 805 | 30 000 000 | 2 540 604 8,47 % | 0,04659 | ||
27/04/2026 22:09:06 | 6 | 4 261 | 30 029 295 | 1 110 539 3,7 % | 0,013035 | ||
27/04/2026 22:09:03 | 6 | 3 216 | 30 000 000 | 905 840 3,02 % | 0,007593 | ||
27/04/2026 22:09:00 | 11 | 4 567 | 30 000 000 | 1 567 935 5,23 % | 0,021678 | ||
27/04/2026 22:08:57 | 10 | 11 555 | 30 029 295 | 2 055 191 6,85 % | 0,035714 | ||
27/04/2026 22:08:54 | 16 | 13 367 | 30 000 000 | 2 533 557 8,45 % | 0,044211 | ||
27/04/2026 22:08:51 | 6 | 5 067 | 30 000 000 | 1 292 405 4,31 % | 0,016404 | ||
27/04/2026 22:08:48 | 9 | 6 698 | 30 000 000 | 1 665 484 5,56 % | 0,025631 | ||
27/04/2026 22:08:45 | 6 | 5 384 | 30 000 000 | 1 054 496 3,52 % | 0,015266 | ||
27/04/2026 22:08:42 | 6 | 8 436 | 30 000 000 | 1 457 096 4,86 % | 0,022873 | ||
27/04/2026 22:08:39 | 6 | 6 347 | 30 000 000 | 1 265 863 4,22 % | 0,018962 | ||
27/04/2026 22:08:36 | 7 | 10 141 | 30 000 000 | 2 044 109 6,82 % | 0,038133 | ||
27/04/2026 22:08:33 | 6 | 4 066 | 30 000 000 | 978 587 3,27 % | 0,011733 | ||
27/04/2026 22:08:30 | 7 | 7 158 | 30 000 000 | 1 819 744 6,07 % | 0,029805 | ||
27/04/2026 22:08:27 | 5 | 3 096 | 30 000 000 | 911 923 3,04 % | 0,009661 | ||
27/04/2026 22:08:24 | 4 | 3 711 | 30 000 000 | 1 237 341 4,13 % | 0,014389 | ||
27/04/2026 22:08:21 | 7 | 9 485 | 30 029 295 | 1 678 219 5,59 % | 0,027357 | ||
27/04/2026 22:08:18 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
27/04/2026 22:08:15 | 8 | 5 375 | 30 000 000 | 1 453 666 4,85 % | 0,018914 | ||
27/04/2026 22:08:12 | 4 | 2 129 | 30 000 000 | 676 539 2,26 % | 0,002892 |
