Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:22:07 | 12 | 10 126 | 30 029 295 | 2 045 069 6,82 % | 0,033683 | ||
28/04/2026 10:22:04 | 5 | 2 283 | 30 000 000 | 654 755 2,19 % | 0,002466 | ||
28/04/2026 10:22:01 | 22 | 15 443 | 30 000 000 | 3 919 839 13,07 % | 0,203021 | ||
28/04/2026 10:21:58 | 18 | 20 204 | 30 000 000 | 3 963 213 13,22 % | 0,40546 | ||
28/04/2026 10:21:55 | 6 | 16 453 | 30 000 000 | 2 640 330 8,81 % | 0,050303 | ||
28/04/2026 10:21:52 | 8 | 10 245 | 30 000 000 | 2 942 933 9,81 % | 0,064906 | ||
28/04/2026 10:21:49 | 15 | 7 955 | 30 000 000 | 1 653 228 5,52 % | 0,032759 | ||
28/04/2026 10:21:46 | 26 | 15 416 | 30 029 295 | 5 137 899 17,11 % | 6,7265 | ||
28/04/2026 10:21:43 | 27 | 11 695 | 30 000 000 | 4 229 993 14,1 % | 1,454599 | ||
28/04/2026 10:21:40 | 27 | 21 015 | 30 000 000 | 5 207 990 17,36 % | 1,065755 | ||
28/04/2026 10:21:37 | 3 | 1 975 | 30 029 295 | 552 580 1,85 % | 0,000351 | ||
28/04/2026 10:21:34 | 5 | 3 847 | 30 000 000 | 825 473 2,76 % | 0,006654 | ||
28/04/2026 10:21:31 | 11 | 5 680 | 30 000 000 | 1 686 167 5,63 % | 0,023589 | ||
28/04/2026 10:21:28 | 6 | 2 438 | 30 000 000 | 782 986 2,61 % | 0,005074 | ||
28/04/2026 10:21:25 | 5 | 5 429 | 30 000 000 | 1 254 291 4,19 % | 0,014736 | ||
28/04/2026 10:21:22 | 9 | 7 193 | 30 000 000 | 2 156 674 7,19 % | 0,035892 | ||
28/04/2026 10:21:19 | 5 | 2 177 | 30 000 000 | 659 197 2,2 % | 0,00261 | ||
28/04/2026 10:21:16 | 8 | 3 836 | 30 000 000 | 1 021 686 3,41 % | 0,009968 | ||
28/04/2026 10:21:13 | 10 | 6 339 | 30 000 000 | 1 448 337 4,83 % | 0,019545 | ||
28/04/2026 10:21:10 | 5 | 4 817 | 30 000 000 | 913 600 3,05 % | 0,009169 |
