Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:51:29 | 9 | 5 412 | 30 029 295 | 1 451 544 4,84 % | 0,019768 | ||
29/04/2026 05:51:26 | 3 | 2 138 | 30 000 000 | 645 233 2,16 % | 0,00225 | ||
29/04/2026 05:51:23 | 15 | 7 982 | 30 000 000 | 2 468 875 8,23 % | 0,040553 | ||
29/04/2026 05:51:20 | 8 | 4 527 | 30 000 000 | 1 164 627 3,89 % | 0,013404 | ||
29/04/2026 05:51:17 | 9 | 4 619 | 30 000 000 | 1 333 259 4,45 % | 0,016849 | ||
29/04/2026 05:51:14 | 8 | 4 076 | 30 000 000 | 1 298 405 4,33 % | 0,016629 | ||
29/04/2026 05:51:11 | 7 | 4 851 | 30 000 000 | 1 536 713 5,13 % | 0,023827 | ||
29/04/2026 05:51:08 | 8 | 3 885 | 30 029 295 | 1 331 529 4,44 % | 0,017237 | ||
29/04/2026 05:51:05 | 6 | 3 577 | 30 000 000 | 1 129 864 3,77 % | 0,018987 | ||
29/04/2026 05:51:02 | 7 | 4 473 | 30 000 000 | 1 160 179 3,87 % | 0,013403 | ||
29/04/2026 05:50:59 | 9 | 4 739 | 30 029 295 | 1 296 475 4,32 % | 0,01622 | ||
29/04/2026 05:50:56 | 9 | 4 461 | 30 000 000 | 1 664 032 5,55 % | 0,023732 | ||
29/04/2026 05:50:53 | 11 | 6 159 | 30 000 000 | 1 847 434 6,16 % | 0,029159 | ||
29/04/2026 05:50:50 | 9 | 5 505 | 30 000 000 | 1 488 468 4,97 % | 0,020556 | ||
29/04/2026 05:50:47 | 7 | 3 605 | 30 000 000 | 1 171 356 3,91 % | 0,01353 | ||
29/04/2026 05:50:44 | 9 | 4 898 | 30 000 000 | 1 386 815 4,63 % | 0,018543 | ||
29/04/2026 05:50:41 | 7 | 3 574 | 30 000 000 | 962 950 3,21 % | 0,009436 | ||
29/04/2026 05:50:38 | 12 | 8 945 | 30 000 000 | 2 212 572 7,38 % | 0,137536 | ||
29/04/2026 05:50:35 | 11 | 5 832 | 30 000 000 | 1 730 670 5,77 % | 0,025454 | ||
29/04/2026 05:50:32 | 9 | 6 129 | 30 000 000 | 1 781 150 5,94 % | 0,04048 |
