Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 09:00:46 | 8 | 8 318 | 30 000 000 | 1 685 402 5,62 % | 0,026073 | ||
28/04/2026 09:00:43 | 6 | 2 401 | 30 029 295 | 716 351 2,39 % | 0,003814 | ||
28/04/2026 09:00:40 | 8 | 9 083 | 30 000 000 | 1 599 749 5,34 % | 0,03652 | ||
28/04/2026 09:00:37 | 5 | 2 508 | 30 000 000 | 823 479 2,75 % | 0,005905 | ||
28/04/2026 09:00:34 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
28/04/2026 09:00:31 | 6 | 8 436 | 30 000 000 | 1 505 821 5,02 % | 0,02325 | ||
28/04/2026 09:00:28 | 6 | 6 402 | 30 000 000 | 1 347 985 4,5 % | 0,044874 | ||
28/04/2026 09:00:25 | 7 | 13 796 | 30 000 000 | 2 328 698 7,77 % | 0,056322 | ||
28/04/2026 09:00:22 | 4 | 2 257 | 30 029 295 | 746 623 2,49 % | 0,006771 | ||
28/04/2026 09:00:19 | 9 | 11 328 | 30 000 000 | 1 889 011 6,3 % | 0,040181 | ||
28/04/2026 09:00:16 | 4 | 3 829 | 30 000 000 | 812 321 2,71 % | 0,007511 | ||
28/04/2026 09:00:13 | 7 | 12 395 | 30 029 295 | 1 996 904 6,65 % | 0,039996 | ||
28/04/2026 09:00:10 | 15 | 24 644 | 30 000 000 | 3 954 744 13,19 % | 0,097949 | ||
28/04/2026 09:00:07 | 11 | 9 199 | 30 000 000 | 2 024 986 6,75 % | 0,041087 | ||
28/04/2026 09:00:04 | 4 | 6 359 | 30 000 000 | 1 507 280 5,03 % | 0,025346 | ||
28/04/2026 09:00:01 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 525 1,71 % | -0,00051 | ||
28/04/2026 08:59:58 | 5 | 5 432 | 30 000 000 | 1 183 528 3,95 % | 0,017489 | ||
28/04/2026 08:59:55 | 3 | 3 738 | 30 000 000 | 1 111 827 3,71 % | 0,017239 | ||
28/04/2026 08:59:52 | 4 | 2 021 | 30 000 000 | 637 725 2,13 % | 0,002455 | ||
28/04/2026 08:59:49 | 5 | 4 566 | 30 000 000 | 907 246 3,03 % | 0,00918 |
