Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 23:05:48 | 198 | 43 597 375 36,34 % | 120 000 000 | 239,31 | 6,0674 | 4,36620088 | ||
23/04/2026 23:05:46 | 247 | 57 046 899 47,54 % | 120 000 000 | 238,44 | 7,860561 | 5,74193494 | ||
23/04/2026 23:05:44 | 205 | 37 925 588 31,61 % | 120 000 000 | 216,18 | 4,348661 | 3,85031856 | ||
23/04/2026 23:05:42 | 214 | 51 363 565 42,81 % | 120 000 000 | 198,93 | 4,971392 | 5,24643183 | ||
23/04/2026 23:05:40 | 349 | 84 801 454 70,67 % | 120 000 000 | 187,99 | 7,281797 | 8,66058911 | ||
23/04/2026 23:05:38 | 244 | 119 997 733 100 % | 120 000 000 | 192,93 | 10,977658 | 12,17359449 | ||
23/04/2026 23:05:36 | 345 | 119 995 478 100 % | 120 000 000 | 188,74 | 10,556495 | 12,09240001 | ||
23/04/2026 23:05:34 | 256 | 67 400 867 56,17 % | 120 000 000 | 194,04 | 6,265735 | 6,81327825 | ||
23/04/2026 23:05:32 | 279 | 72 068 804 60,06 % | 120 000 000 | 189,18 | 6,429455 | 7,20454861 | ||
23/04/2026 23:05:30 | 289 | 79 258 175 66,05 % | 120 000 000 | 189,74 | 7,108418 | 7,93024786 | ||
23/04/2026 23:05:28 | 273 | 58 551 451 48,8 % | 120 000 000 | 196,13 | 5,661373 | 5,82256535 | ||
23/04/2026 23:05:26 | 195 | 38 595 780 32,17 % | 120 000 000 | 200,2 | 3,85641 | 3,87079383 | ||
23/04/2026 23:05:24 | 225 | 48 926 084 40,78 % | 120 000 000 | 204,98 | 5,089949 | 4,93904937 | ||
23/04/2026 23:05:22 | 323 | 73 027 074 60,86 % | 120 000 000 | 191,07 | 6,665842 | 7,28790233 | ||
23/04/2026 23:05:20 | 195 | 41 221 170 34,36 % | 120 000 000 | 200,38 | 4,145132 | 4,11495234 | ||
23/04/2026 23:05:18 | 242 | 50 361 329 41,97 % | 120 000 000 | 202,59 | 5,143897 | 5,05903495 | ||
23/04/2026 23:05:16 | 243 | 55 253 430 46,05 % | 120 000 000 | 197,35 | 5,381202 | 5,52323693 | ||
23/04/2026 23:05:14 | 263 | 60 078 064 50,07 % | 120 000 000 | 226,71 | 7,58797 | 6,03235901 | ||
23/04/2026 23:05:12 | 251 | 55 456 288 46,22 % | 120 000 000 | 201,1 | 5,554363 | 5,59801509 | ||
23/04/2026 23:05:10 | 347 | 61 288 142 51,08 % | 120 000 000 | 197,46 | 5,889604 | 6,21295723 |
