Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 06:17:18 | 251 | 77 056 200 64,22 % | 120 000 000 | 211,66 | 8,386958 | 7,92276536 | ||
24/04/2026 06:17:16 | 324 | 114 520 531 95,44 % | 120 000 000 | 200,24 | 11,223504 | 11,70830325 | ||
24/04/2026 06:17:14 | 381 | 119 988 324 100 % | 120 000 000 | 207,92 | 12,762392 | 12,18574275 | ||
24/04/2026 06:17:12 | 345 | 119 980 780 99,99 % | 120 000 000 | 230,85 | 15,594605 | 12,10396652 | ||
24/04/2026 06:17:10 | 365 | 103 115 639 85,93 % | 120 000 000 | 234,65 | 14,024785 | 10,17130848 | ||
24/04/2026 06:17:08 | 215 | 38 497 475 32,09 % | 120 000 000 | 243,31 | 5,564553 | 3,80233869 | ||
24/04/2026 06:17:06 | 195 | 47 074 395 39,23 % | 120 000 000 | 210,91 | 5,287945 | 4,64070769 | ||
24/04/2026 06:17:04 | 222 | 56 551 669 47,13 % | 120 000 000 | 222,32 | 7,027647 | 5,54498215 | ||
24/04/2026 06:17:02 | 198 | 44 741 690 37,29 % | 120 000 000 | 241,25 | 6,41177 | 4,38252464 | ||
24/04/2026 06:17:00 | 181 | 29 242 235 24,37 % | 120 000 000 | 248,87 | 4,39954 | 2,87798613 | ||
24/04/2026 06:16:58 | 144 | 35 173 478 29,32 % | 120 000 000 | 255,4 | 5,512863 | 3,47054594 | ||
24/04/2026 06:16:56 | 158 | 29 897 292 24,92 % | 120 000 000 | 261,79 | 4,863718 | 2,96329004 | ||
24/04/2026 06:16:54 | 151 | 37 435 771 31,2 % | 120 000 000 | 247,28 | 5,540475 | 3,71678252 | ||
24/04/2026 06:16:52 | 184 | 42 363 987 35,31 % | 120 000 000 | 235,87 | 5,75389 | 4,23890621 | ||
24/04/2026 06:16:50 | 188 | 49 915 343 41,6 % | 120 000 000 | 228,44 | 6,42298 | 4,97982471 | ||
24/04/2026 06:16:48 | 181 | 37 234 890 31,03 % | 120 000 000 | 230,26 | 4,82664 | 3,74735182 | ||
24/04/2026 06:16:46 | 211 | 52 647 863 43,88 % | 120 000 000 | 221,44 | 6,328843 | 5,32960846 | ||
24/04/2026 06:16:44 | 280 | 81 976 772 68,32 % | 120 000 000 | 233,02 | 10,92586 | 8,17699941 | ||
24/04/2026 06:16:42 | 206 | 53 262 899 44,39 % | 120 000 000 | 246,57 | 7,789633 | 5,34340563 | ||
24/04/2026 06:16:40 | 225 | 56 456 725 47,05 % | 120 000 000 | 241,16 | 7,98192 | 5,63351611 |
