Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 02:45:34 | 254 | 85 553 439 71,3 % | 120 000 000 | 397,09 | 25,319512 | 8,65300001 | ||
24/04/2026 02:45:32 | 176 | 46 141 622 38,46 % | 120 000 000 | 436,84 | 15,456852 | 4,69992858 | ||
24/04/2026 02:45:30 | 177 | 57 490 720 47,91 % | 120 000 000 | 395,92 | 16,877277 | 5,88495262 | ||
24/04/2026 02:45:28 | 157 | 38 790 971 32,33 % | 120 000 000 | 386,11 | 10,973301 | 4,00445557 | ||
24/04/2026 02:45:26 | 167 | 55 009 670 45,85 % | 120 000 000 | 437,92 | 18,380564 | 5,70952737 | ||
24/04/2026 02:45:24 | 289 | 103 477 886 86,24 % | 120 000 000 | 426,26 | 33,407638 | 10,70133626 | ||
24/04/2026 02:45:22 | 221 | 72 534 350 60,45 % | 120 000 000 | 430,62 | 23,71767 | 7,51729193 | ||
24/04/2026 02:45:20 | 189 | 54 506 880 45,43 % | 120 000 000 | 402,67 | 16,26855 | 5,68012831 | ||
24/04/2026 02:45:18 | 139 | 33 672 806 28,07 % | 120 000 000 | 399,47 | 9,909135 | 3,54218231 | ||
24/04/2026 02:45:16 | 255 | 59 315 784 49,43 % | 120 000 000 | 329,99 | 13,30523 | 6,26845564 | ||
24/04/2026 02:45:14 | 389 | 119 994 706 100 % | 120 000 000 | 357,41 | 30,291534 | 12,59662687 | ||
24/04/2026 02:45:12 | 343 | 119 986 934 99,99 % | 120 000 000 | 282,45 | 21,379365 | 12,51205532 | ||
24/04/2026 02:45:10 | 308 | 119 995 132 100 % | 120 000 000 | 280,23 | 21,196758 | 12,42968694 | ||
24/04/2026 02:45:08 | 286 | 119 985 041 99,99 % | 120 000 000 | 256,11 | 18,384214 | 12,34600189 | ||
24/04/2026 02:45:06 | 236 | 119 993 500 100 % | 120 000 000 | 251,56 | 17,92137 | 12,26475705 | ||
24/04/2026 02:45:04 | 230 | 119 998 658 100 % | 120 000 000 | 454,73 | 42,383917 | 12,18370002 | ||
24/04/2026 02:45:02 | 38 | 119 981 733 99,99 % | 120 000 000 | 1 028,33 | 111,279849 | 12,1009893 | ||
24/04/2026 02:45:00 | 101 | 119 979 912 99,99 % | 120 000 000 | 828,63 | 87,39942 | 12,0203571 | ||
24/04/2026 02:44:58 | 227 | 88 750 959 73,96 % | 120 000 000 | 236,95 | 12,146172 | 8,88378938 | ||
24/04/2026 02:44:56 | 181 | 55 279 091 46,07 % | 120 000 000 | 257,84 | 8,747326 | 5,50612288 |
