Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 16:42:41 | 27 | 9 527 333 23,82 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:39 | 26 | 10 481 090 26,21 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:37 | 25 | 10 244 176 25,62 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:35 | 25 | 9 661 726 24,16 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:33 | 22 | 8 723 585 21,81 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:31 | 25 | 9 513 889 23,79 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:29 | 28 | 11 604 435 29,02 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:27 | 26 | 10 367 716 25,92 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:25 | 28 | 9 649 601 24,13 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:23 | 30 | 8 851 191 22,13 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:21 | 25 | 10 469 187 26,18 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:19 | 27 | 10 852 981 27,14 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:17 | 24 | 8 551 697 21,38 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:15 | 25 | 11 551 200 28,88 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:13 | 30 | 11 278 417 28,2 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:11 | 26 | 11 861 761 29,66 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:09 | 34 | 8 610 576 21,53 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:07 | 30 | 13 421 053 33,56 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:05 | 18 | 5 722 891 14,31 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 16:42:03 | 28 | 9 403 855 23,51 % | 40 000 000 |
