Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:39:37 | 23 | 9 310 608 23,28 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:35 | 28 | 9 933 898 24,84 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:33 | 39 | 13 070 964 32,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:31 | 25 | 9 461 894 23,66 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:29 | 24 | 10 171 586 25,43 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:27 | 22 | 8 258 360 20,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:25 | 22 | 7 682 646 19,21 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:23 | 21 | 6 633 068 16,59 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:21 | 27 | 12 255 786 30,64 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:19 | 20 | 6 343 939 15,86 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:17 | 22 | 6 980 624 17,46 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:15 | 18 | 4 881 569 12,21 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:13 | 22 | 5 245 030 13,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:11 | 16 | 4 060 822 10,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:09 | 22 | 30 146 655 75,37 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:07 | 14 | 3 790 354 9,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:05 | 32 | 8 569 543 21,43 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:03 | 46 | 15 055 815 37,64 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:39:01 | 17 | 4 821 021 12,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 05:38:59 | 20 | 6 168 400 15,43 % | 40 000 000 |
