Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:47:47 | 32 | 6 343 274 15,86 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:45 | 14 | 3 429 165 8,58 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:43 | 23 | 9 619 844 24,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:41 | 23 | 8 265 856 20,67 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:39 | 24 | 7 909 360 19,78 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:37 | 21 | 9 598 810 24 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:35 | 24 | 8 482 233 21,21 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:33 | 25 | 11 049 464 27,63 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:31 | 29 | 9 759 707 24,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:29 | 23 | 7 397 888 18,5 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:27 | 27 | 9 338 577 23,35 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:25 | 26 | 11 670 950 29,18 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:23 | 32 | 13 793 944 34,49 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:21 | 19 | 8 831 110 22,08 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:19 | 32 | 11 342 428 28,36 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:17 | 18 | 7 542 822 18,86 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:15 | 30 | 11 447 200 28,62 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:13 | 21 | 9 744 161 24,37 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:11 | 32 | 12 565 426 31,42 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 00:47:09 | 28 | 8 666 177 21,67 % | 40 000 000 |
